اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
الاختبار الثالث ( نموذج التعليم عن بعد والجثة ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثاني ( نموذج احتياجات الإنسان والسمع ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الأول ( نموج الأفيال والكوارث ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الرابع ( ” الكربون والاشاعة – الشائعات وحشرة السمك ” ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الخامس ( نموذج الحج والرجولة ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار السادس ( نموذج المنظمـات الإسلامية والتمــــر ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار السابع ( نموذج الغزال وتنقية المياه ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار العاشر ( نموذج الكتاتيب والفهم ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثامن ( نموذج القدرات والبنوك ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار التاسع ( نموذج الكهوف ومراتب الفهم ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثاني عشر (نموذج النفايات وتقليم الاشجار ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثالث عشر (التعليم عن بعد المناعة ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار الرابع عشر ( نموذج الشعر والتنفس والاوبئة ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الحادي عشر ( نموذج الهيبرتكست وابن عرس ”لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الخامس عشر ( نموذج اللؤلؤ والسيوف ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار السادس عشر ( نموذج التقرير والفهم الدقيق ( الموجات الصوتية ) ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار السابع عشر ( نموذج التلوث وقياس الرأي العام ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثامن عشر ( نموذج التقرير ونعمة البصر (2) ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار التاسع عشر ( نموذج سالك والبصمة ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار العشرون ( نموذج بلوتو والذباب والأمطار الكونية ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
تدريب على المحاضرة الثانية | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الثالثة | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الرابعة | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الخامسة | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الأولى | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج الصفدي ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج الزلازل وخداع العناوين ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج الانفجارات الشمسية ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج أبو حيان واللؤلؤ ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج البصمة والنجاح ) | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
تدريب تأسيس اللفظي | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس الهندسة | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس مهارات الحل السريع | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس العمليات الحسابية والجذور والكسور | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس الاحصاء | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس إستراتيجيات الكمي | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
نموذج المبيدات والقدرات الدماغية “لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج المبيدات والقدرات الدماغية “كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج النفايات والأنشطة ” كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج النفايات والأنشطة ” لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج الصداقة والتقطير “لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج الصداقة والتقطير “كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج سالك والقدرات الدماغية “كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج سالك والقدرات الدماغية “لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج الزلازل والأدوية ” كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج الزلازل والأدوية ” لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج القراءة والزجاج ” كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج القراءة والزجاج ” لفظي” | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
التأسيس على اللفظي | لا يوجد واجب |
التأسيس على مهارات الحل السريع | لا يوجد واجب |
التأسيس على العمليات الحسابية | لا يوجد واجب |
التأسيس على الجذور والكسور | لا يوجد واجب |
التأسيس على الهندسة | لا يوجد واجب |
التأسيس على الاحصاء | لا يوجد واجب |
التأسيس على استراتيجيات الكمي | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
المحاضرة الثانية | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة | لا يوجد واجب |
المحاضرة الخامسة | لا يوجد واجب |
المحاضرة الأولى | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الخامسة – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الأولى – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثانية – كمي | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
تدريب ( نموذج الصفدي ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج الزلازل وخداع العناوين ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج أبو حيان واللؤلؤ ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج البصمة والنجاح ) | لم تقم بالحل |
تدريب ( نموذج الانفجارات الشمسية ) | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الثانية | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الثالثة | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الرابعة | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الخامسة | لم تقم بالحل |
تدريب على المحاضرة الأولى | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
التأسيس على اللفظي | لا يوجد واجب |
التأسيس على مهارات الحل السريع | لا يوجد واجب |
التأسيس على العمليات الحسابية | لا يوجد واجب |
التأسيس على الجذور والكسور | لا يوجد واجب |
التأسيس على الهندسة | لا يوجد واجب |
التأسيس على الاحصاء | لا يوجد واجب |
التأسيس على استراتيجيات الكمي | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
نموذج الصداقة والتقطير “لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج الصداقة والتقطير “كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج النفايات والأنشطة ” لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج النفايات والأنشطة ” كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج الزلازل والأدوية ” كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج الزلازل والأدوية ” لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج القراءة والزجاج ” لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج القراءة والزجاج ” كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج المبيدات والقدرات الدماغية “لفظي” | لا يوجد واجب |
نموذج المبيدات والقدرات الدماغية “كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج سالك والقدرات الدماغية “كمي” | لا يوجد واجب |
نموذج سالك والقدرات الدماغية “لفظي” | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
تدريب تأسيس اللفظي | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس الاحصاء | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس إستراتيجيات الكمي | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس مهارات الحل السريع | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس العمليات الحسابية والجذور والكسور | لم تقم بالحل |
تدريب على تأسيس الهندسة | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
المحاضرة الثانية – لفظي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – لفظي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – لفظي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الخامسة – لفظي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الأولى – لفظي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الخامسة – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الأولى – كمي | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثانية – كمي | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
الاختبار الأول ( نموج الأفيال والكوارث ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثاني ( نموذج احتياجات الإنسان والسمع ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثالث ( نموذج التعليم عن بعد والجثة ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الرابع ( ” الكربون والاشاعة – الشائعات وحشرة السمك ” ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار الخامس ( نموذج الحج والرجولة ” لفظي – كمي “) | لم تقم بالحل |
الاختبار السادس ( نموذج المنظمـات الإسلامية والتمــــر ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار التاسع ( نموذج الكهوف ومراتب الفهم ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار السابع ( نموذج الغزال وتنقية المياه ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار العاشر ( نموذج الكتاتيب والفهم ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثامن ( نموذج القدرات والبنوك ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثاني عشر (نموذج النفايات وتقليم الاشجار ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار الحادي عشر ( نموذج الهيبرتكست وابن عرس ”لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثالث عشر (التعليم عن بعد المناعة ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار الرابع عشر ( نموذج الشعر والتنفس والاوبئة ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
الاختبار الخامس عشر ( نموذج اللؤلؤ والسيوف ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار السادس عشر ( نموذج التقرير والفهم الدقيق ( الموجات الصوتية ) ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار السابع عشر ( نموذج التلوث وقياس الرأي العام ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار العشرون ( نموذج بلوتو والذباب والأمطار الكونية ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار التاسع عشر ( نموذج سالك والبصمة ” لفظي – كمي ” ) | لم تقم بالحل |
الاختبار الثامن عشر ( نموذج التقرير ونعمة البصر (2) ” لفظي – كمي ”) | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
المحاضرة الأولى – أحياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثانية – أحياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الأولى – رياضيات | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثانية – رياضيات | لا يوجد واجب |
المحاضرة الأولى – فيزياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثانية – فيزياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الأولى – كيمياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثانية – كيمياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – أحياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – أحياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – رياضيات | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – رياضيات | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – فيزياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – فيزياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – كيمياء | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – كيمياء | لا يوجد واجب |
مراجعة أحياء | لا يوجد واجب |
مراجعة فيزياء | لا يوجد واجب |
مراجعة كيمياء | لا يوجد واجب |
مراجعة رياضيات | لا يوجد واجب |
مراجعة أحياء (الفترة الثانية) | لا يوجد واجب |
مراجعة فيزياء (الفترة الثانية) | لا يوجد واجب |
مراجعة رياضيات (الفترة الثانية) | لا يوجد واجب |
مراجعة كيمياء (الفترة الثانية) | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
أحياء ثالث ثانوي | لا يوجد واجب |
أحياء ثاني ثانوي | لا يوجد واجب |
أحياء أول ثانوي | لا يوجد واجب |
فيزياء ثالث ثانوي | لا يوجد واجب |
فيزياء ثاني ثانوي | لا يوجد واجب |
فيزياء أول ثانوي | لا يوجد واجب |
كيمياء ثالث ثانوي | لا يوجد واجب |
كيمياء ثاني ثانوي | لا يوجد واجب |
كيمياء أول ثانوي | لا يوجد واجب |
رياضيات ثالث ثانوي | لا يوجد واجب |
رياضيات ثاني ثانوي | لا يوجد واجب |
رياضيات أول ثانوي | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
رياضيات ثالث ثانوي | لم تقم بالحل |
رياضيات ثاني ثانوي | لم تقم بالحل |
رياضيات أول ثانوي | لم تقم بالحل |
فيزياء أول ثانوي | لم تقم بالحل |
فيزياء ثالث ثانوي | لم تقم بالحل |
فيزياء ثاني ثانوي | لم تقم بالحل |
أحياء ثالث ثانوي | لم تقم بالحل |
أحياء ثاني ثانوي | لم تقم بالحل |
أحياء أول ثانوي | لم تقم بالحل |
كيمياء ثاني ثانوي | لم تقم بالحل |
كيمياء أول ثانوي | لم تقم بالحل |
كيمياء ثالث ثانوي | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
تدريب المحاضرة الثانية رياضيات | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الأولى رياضيات | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الثانية الأحياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الأولى الأحياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الأولى فيزياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الثانية فيزياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الأولى كيمياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الثانية كيمياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الثالثة الأحياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الرابعة أحياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الثالثة رياضيات | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الرابعة رياضيات | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الثالثة فيزياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الرابعة فيزياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الثالثة كيمياء | لم تقم بالحل |
تدريب المحاضرة الرابعة كيمياء | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
الاختبار العاشر | لم تقم بالحل |
الاختبار التاسع | لم تقم بالحل |
الاختبار الثامن | لم تقم بالحل |
الاختبار السابع | لم تقم بالحل |
الاختبار السادس | لم تقم بالحل |
الاختبار الخامس | لم تقم بالحل |
الاختبار الرابع | لم تقم بالحل |
الاختبار الثالث | لم تقم بالحل |
الاختبار الثاني | لم تقم بالحل |
الاختبار الأول | لم تقم بالحل |
اختبار استيعاب القوانين | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
المحاضرة الأولى – حل تجميعات معيار “التجويد” | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثانية – حل تجميعات معيار “التفسير” | لا يوجد واجب |
المحاضرة الثالثة – حل تجميعات معيار الحديث | لا يوجد واجب |
المحاضرة الرابعة – حل تجميعات معيار العقيدة | لا يوجد واجب |
المحاضرة الخامسة – حل تجميعات معيار فقه الصلاة | لا يوجد واجب |
المحاضرة السادسة – حل تجميعات معيار فقه الصيام والزكاة والحج | لا يوجد واجب |
المحاضرة السابعة – حل تجميعات معيار فقه الأطعمة وطرق التدريس | لا يوجد واجب |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
تدريب على ” طرق التدريس “ | لم تقم بالحل |
تدريب على فقه الأطعمة واللباس والزينة | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار الثامن “الحج والعمرة” | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار السابع ” الزكاة “ | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار السادس “الصيام” | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار الخامس | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار الرابع ” العقيدة “ | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار الثالث ” السنة وعلومها “ | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار الثاني ” التفسير“ | لم تقم بالحل |
تدريب على المعيار الأول ” التجويد “ | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|
اسم الدرس | معدل انجاز الواجب |
---|---|
الاختبار الأول | لم تقم بالحل |
الاختبار الثاني | لم تقم بالحل |
معدل انجاز الاختبار | لا يوجد اختبار |
المعدل التراكمي |
%0
|